TEL:050-7561-5169

mail: info@k-art-factory.com

月別詳細(テーブル&グラフ)

開始月:4月 / 表示順:4月 → 5月 → 6月 → 7月 → 8月 → 9月 → 10月 → 11月 → 12月 → 1月 → 2月 → 3月
前年/予算:2026-02-11 14:35:57 | 本年:2026-04-07 17:04:30

◆ 売上(前年/予算/本年 + 比率)

前年売上予算売上本年売上 前年比予算比
4月 685,000 690,000 652,000 95.2% 94.5%
5月 883,000 900,000 696,000 78.8% 77.3%
6月 532,000 500,000 507,000 95.3% 101.4%
7月 884,000 900,000 1,194,000 135.1% 132.7%
8月 547,000 500,000 458,000 83.7% 91.6%
9月 1,168,000 1,200,000 1,096,000 93.8% 91.3%
10月 402,000 400,000 722,000 179.6% 180.5%
11月 233,000 800,000 888,000 381.1% 111.0%
12月 697,000 500,000 1,227,000 176.0% 245.4%
1月 433,000 600,000 557,000 128.6% 92.8%
2月 566,000 600,000 590,000 104.2% 98.3%
3月 2,073,000 200,000 2,302,000 111.0% 1151.0%

◆ 経費(前年/予算/本年 + 比率)

前年経費予算経費本年経費 前年比予算比
4月 710,219 700,000 579,299 81.6% 82.8%
5月 823,037 800,000 579,755 70.4% 72.5%
6月 577,819 700,000 689,533 119.3% 98.5%
7月 905,147 700,000 761,325 84.1% 108.8%
8月 771,288 700,000 751,456 97.4% 107.4%
9月 774,926 700,000 729,996 94.2% 104.3%
10月 641,657 600,000 812,246 126.6% 135.4%
11月 470,633 600,000 602,102 127.9% 100.4%
12月 429,806 500,000 738,921 171.9% 147.8%
1月 571,689 500,000 691,437 120.9% 138.3%
2月 571,689 500,000 733,298 128.3% 146.7%
3月 511,331 500,000 1,023,858 200.2% 204.8%

◆ 純利益(売上−経費:前年/予算/本年 + 比率)

前年純利益予算純利益本年純利益 前年比予算比
4月 -25,219 -10,000 72,701 -288.3% -727.0%
5月 59,963 100,000 116,245 193.9% 116.2%
6月 -45,819 -200,000 -182,533 398.4% 91.3%
7月 -21,147 200,000 432,675 -2046.0% 216.3%
8月 -224,288 -200,000 -293,456 130.8% 146.7%
9月 393,074 500,000 366,004 93.1% 73.2%
10月 -239,657 -200,000 -90,246 37.7% 45.1%
11月 -237,633 200,000 285,898 -120.3% 142.9%
12月 267,194 0 488,079 182.7%
1月 -138,689 100,000 -134,437 96.9% -134.4%
2月 -5,689 100,000 -143,298 2518.9% -143.3%
3月 1,561,669 -300,000 1,278,142 81.8% -426.0%

◆ 現金残高(前年/予算/本年 + 比率)

※ 現金残高は「その月の残高」を比較します(合計ではありません)。
前年現金予算現金本年現金 前年比予算比
4月 2,348,474 1,500,000 2,247,929 95.7% 149.9%
5月 2,247,929 1,500,000 1,585,583 70.5% 105.7%
6月 1,585,583 1,500,000 968,015 61.1% 64.5%
7月 958,015 1,500,000 1,144,316 119.4% 76.3%
8月 1,144,316 1,500,000 623,466 54.5% 41.6%
9月 623,466 1,500,000 975,759 156.5% 65.1%
10月 975,759 1,500,000 510,283 52.3% 34.0%
11月 512,283 1,500,000 809,247 158.0% 53.9%
12月 809,247 1,500,000 1,034,848 127.9% 69.0%
1月 686,640 1,500,000 697,646 101.6% 46.5%
2月 670,475 1,500,000 749,284 111.8% 50.0%
3月 2,348,474 1,500,000 2,099,270 89.4% 140.0%

◆ 折れ線グラフ(月別推移)

前年(緑)/予算(赤)/本年(青)
ダッシュボードへ 開始月設定 ホームへ