TEL:050-7561-5169

mail: info@k-art-factory.com

月別 詳細(前年 / 予算 / 本年)

前年/予算:2026-01-18 19:17:11 | 本年:2026-01-23 10:12:36
ダッシュボードへ戻る

① 売上(月別)

前年予算本年 前年比予算比
4月 685,000 690,000 652,000 95.2% 94.5%
5月 883,000 900,000 696,000 78.8% 77.3%
6月 532,000 500,000 507,000 95.3% 101.4%
7月 884,000 900,000 1,194,000 135.1% 132.7%
8月 547,000 500,000 458,000 83.7% 91.6%
9月 1,168,000 1,200,000 1,096,000 93.8% 91.3%
10月 402,000 400,000 722,000 179.6% 180.5%
11月 233,000 800,000 888,000 381.1% 111.0%
12月 697,000 500,000 1,227,000 176.0% 245.4%
1月 433,000 600,000 920,000 212.5% 153.3%
2月 566,000 600,000 0 0.0% 0.0%
3月 2,073,000 200,000 0 0.0% 0.0%

② 経費(月別)

前年予算本年 前年比予算比
4月 710,219 700,000 579,299 81.6% 82.8%
5月 823,037 800,000 579,755 70.4% 72.5%
6月 577,819 700,000 689,533 119.3% 98.5%
7月 905,147 700,000 761,325 84.1% 108.8%
8月 771,288 700,000 751,456 97.4% 107.4%
9月 774,926 700,000 729,996 94.2% 104.3%
10月 641,657 600,000 812,246 126.6% 135.4%
11月 470,633 600,000 602,102 127.9% 100.4%
12月 429,806 500,000 738,921 171.9% 147.8%
1月 571,689 500,000 700,000 122.4% 140.0%
2月 571,689 500,000 0 0.0% 0.0%
3月 511,331 500,000 0 0.0% 0.0%

③ 経営利益(月別:入力値)

※本年は he*(入力値)、前年は ze*(入力値)。予算は ye* が無い場合、売上−経費で補完。
前年予算本年 前年比予算比
4月 -54,915 100,000 -55,235 100.6% -55.2%
5月 109,442 100,000 59,693 54.5% 59.7%
6月 -225,605 100,000 -454,037 201.3% -454.0%
7月 122,704 100,000 44,222 36.0% 44.2%
8月 -314,701 100,000 -506,774 161.0% -506.8%
9月 342,624 100,000 365,098 106.6% 365.1%
10月 -249,977 100,000 -281,963 112.8% -282.0%
11月 -289,914 100,000 140,387 -48.4% 140.4%
12月 229,717 100,000 332,512 144.7% 332.5%
1月 -181,144 100,000 30,000 -16.6% 30.0%
2月 43,332 100,000 0 0.0% 0.0%
3月 1,561,273 100,000 0 0.0% 0.0%

④ 現金残高(月別)

※現金は「単月の残高値」として比較します。
前年予算本年 前年比予算比
4月 2,348,474 1,500,000 2,247,929 95.7% 149.9%
5月 2,247,929 1,500,000 1,585,583 70.5% 105.7%
6月 1,585,583 1,500,000 968,015 61.1% 64.5%
7月 958,015 1,500,000 1,144,316 119.4% 76.3%
8月 1,144,316 1,500,000 623,466 54.5% 41.6%
9月 623,466 1,500,000 975,759 156.5% 65.1%
10月 975,759 1,500,000 510,283 52.3% 34.0%
11月 512,283 1,500,000 809,247 158.0% 53.9%
12月 809,247 1,500,000 1,034,848 127.9% 69.0%
1月 686,640 1,500,000 1,200,000 174.8% 80.0%
2月 670,475 1,500,000 0 0.0% 0.0%
3月 2,348,474 1,500,000 0 0.0% 0.0%

ダッシュボードへ戻る